|
2004 |
|
2005 |
|
Vítejte na stránce prezentace |
|
|
Kozí brada východní (hvězdnicovité) |
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2005 |
Termín | Název akce | Dny | Vedoucí | Pozn. |
---|---|---|---|---|
31.12. 2004 | Tradiční silvestrovské opékání v altánu | 1 |
Koutný ml. | |
1. leden 2005 | Novoroční výšlap na Landek | 1 |
Koutný ml. | |
8.1. 05 | Novoroční šance | 1 | Sirný | |
8.-9. leden |
29. roč. "Lyžařský přejezd nejvyššími vrcholy Beskyd" |
2 |
Jan Klega | |
14. ledna 2005 (18 hod.) |
Výroční konference - VIP klubovna TJ v Městských sadech |
- |
výbor | |
14.-16.1. 2005 | 15. roč. "ZT v údolí Moravice - Melčský potok" | 3 |
ŽD Bohumín | |
3.-6.2. 2005 |
IX. Český zimní sraz turistů KRÁLÍKY |
4 |
OKČT-Horal |
|
12.-13.2. 05 | 36. ročník zimního přejezdu Jeseníků |
2 |
KČT Krnov | |
24.-27.2. 2005 |
2. roč. "ZT Bojiště u Kuželova", BÍLÉ KARPATY |
4 |
KČT Veselí n.M. |
|
5.3. 05 | Výroční konference - Ostrava | 2 | Koutný ml. | |
4.-6.3. 05 | Zimní táboření na Strážišti | 2 | ||
12.3. 05 | DP - Přerovská padesátka | 1 | Martiník | |
25.-27.3. 05 |
6. roč. ZT na Adamu |
3 |
OKČT Horal | |
26.-27.3. 05 |
45. ročník DP - Bezručova Moravice |
2 | Nevřelová | |
2.4. 05 | Otevírání jara - Hradec nad Moravicí | 1 | Nevřelová | |
16.4. 05 | Minimum VHT - tělocvična (oddílová akce) | 1 | Bednařík | |
23.4. 05 | DP - Jdi do Háje | 1 | Nevřelová | |
23.4. 05 |
DP Vítkovská padesátka - Jarní putování 2005 |
1 |
ATOM Šlápoty | |
24.4. 05 |
Jarní cyklovýlet "Za medvědím česnekem" |
1 |
IC Kravaře | |
30.4. 05 | DP - Po sopkách Bruntálska | 1 | Martiník | |
30.4.-1.5. 2005 | Cvičné skály-aktiv, Minimum VHT - Kružberk | 2 | Bednařík | |
20.-21.5. 2005 | DP - Krnovská 50, Oblastní sraz turistů | 2 | Koutný ml. | KČT Krnov |
20.-22.5. 05 | Přechod Jeseníků | 3 | Vašut | |
28.5. 05 | DP - Putování za Loštickým tvarůžkem | 1 | Martiník | |
28.-29.5. 05 | Cvičné skály - Kružberk/Minimum VHT | 2 | Bednařík | |
4.6. 05 | Moravskoslezské vrcholy - Kamenný vrch | 1 | Bednařík | |
5.6. 05 | Moravskoslezské vrcholy - Jelení hřbet | 1 | Bednařík | |
16.-19.6. 05 | Velká Fatra - přechod turčianské (západní) větve hlavního hřebene |
4 | Kubín | |
2.-10.7. 05 | Kysucké Beskydy | 9 | Kejla | |
5.7. 05 | Vodopády Bílé Opavy | 1 | Nevřelová | |
16.-17.7. 05 | Cvičné skály - Kružberk/Minimum VHT | 2 | Bednařík | |
24.-31.7. 2005 |
9. světová turistická "Olympiáda IVV - Plzeň" http://www.ivvolympiad.cz/ |
8 | Koutný ml. | |
srpen 2005 | Pasov - Bratislava; cyklo putování | 5-7 | Vágner st. | |
9.-11.9. 2005 | Vysoké Tatry | 3 | Vašut | |
17.-18.9. 2005 | Cvičné skály - Kružberk/Minimum VHT | 2 | Bednařík | |
24.9. 2005 | Moravskoslezské vrcholy - Jelení hřbet | 1 | výbor | |
24.9. 2005 | 6. DEP Opavskem | 1 | Koutný ml. | |
25.9. 2005 | Moravskoslezské vrcholy - Kamenný vrch | 1 | výbor | |
8.10. 2005 | DP - Slováckými vinohrady | 2 | Danzer | |
14.-16.10. 2005 | DP - Podzim pod Zelenou horou / Nepomuk | 3 | Koutný ml. | |
17.-20.11. 2005 | DP - Za posledním puchýřem / Česká Lípa | 4 | Sirný | |
17.-18.12. 2005 | Malá Fatra | 2 | Hrubý | |
26.12. 2005 | DP - Štěpánský pochod | 1 | Nevřelová | |
31.12. 2005 | Silvestrovský výšlap - altán Přerovec | 1 | Koutný ml. | |
1.1. 2006 | Novoroční výstup - rozhldna Jakubčovická šance | 1 | Koutný ml. | |
7.1. 2006 | 3. Novoroční šance | 1 | Sirný |
|
Domovská stránka : webpark.cz/vht-opava/index.html |